校属各部门、各单位:
为鼓励学生勤奋学习,奋发向上,促使形成优良学风,根据《宜春学院优秀学生奖学金评定办法》,经本人申请、班级推荐、教学院审查并公示、学工处审核并公示,征求相关部门意见,报经校长办公会审定,共评选出2024~2025学年优秀学生奖学金获得者3086人,其中徐睿等13人获特等奖学金,沈湘宁等460人获一等奖学金,廖宸怡等1080人获二等奖学金,肖紫璇等1533人获三等奖学金。现予以表彰。
希望受表彰的学生再接再厉,不断进取,继续发挥好榜样示范和引领带动作用。同时,也希望全体学生以受表彰的同学为榜样,刻苦学习,勇于创新,争取更大的进步。
附件:表彰名单
宜春学院办公室
2025年10月29日
附件
表彰 名 单
特等奖学金(13人)
序号 | 教学院 | 姓名 | 奖学金等次 |
1 | 文学与新闻传播学院 | 徐睿 | 特等 |
2 | 文学与新闻传播学院 | 谢金华 | 特等 |
3 | 文学与新闻传播学院 | 管艳 | 特等 |
4 | 文学与新闻传播学院 | 刘雨若 | 特等 |
5 | 文学与新闻传播学院 | 朱雨馨 | 特等 |
6 | 智能制造与材料化工学院 | 左珑 | 特等 |
7 | 智能制造与材料化工学院 | 陈惠琳 | 特等 |
8 | 药学院 | 钟绍杰 | 特等 |
9 | 药学院 | 胡铭仪 | 特等 |
10 | 药学院 | 周雅玲 | 特等 |
11 | 药学院 | 陈鑫梦 | 特等 |
12 | 药学院 | 卢艺 | 特等 |
13 | 体育学院 | 易宇清 | 特等 |
一等奖学金(460人)
序号 | 教学院 | 姓名 | 奖学金等次 |
1 | 文学与新闻传播学院 | 沈湘宁 | 一等 |
2 | 文学与新闻传播学院 | 易诗雨 | 一等 |
3 | 文学与新闻传播学院 | 叶紫轩 | 一等 |
4 | 文学与新闻传播学院 | 刘玲 | 一等 |
5 | 文学与新闻传播学院 | 谭梓萱 | 一等 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 严其美 | 一等 |
7 | 文学与新闻传播学院 | 方文慧 | 一等 |
8 | 文学与新闻传播学院 | 蓝宇 | 一等 |
9 | 文学与新闻传播学院 | 潘钿钿 | 一等 |
10 | 文学与新闻传播学院 | 谈怡星 | 一等 |
11 | 文学与新闻传播学院 | 胡欣妍 | 一等 |
12 | 文学与新闻传播学院 | 黄惠琳 | 一等 |
13 | 文学与新闻传播学院 | 刘芊 | 一等 |
14 | 文学与新闻传播学院 | 邱湖英 | 一等 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 邓欢 | 一等 |
16 | 文学与新闻传播学院 | 金书澄 | 一等 |
17 | 文学与新闻传播学院 | 邓志华 | 一等 |
18 | 文学与新闻传播学院 | 卢圆 | 一等 |
19 | 文学与新闻传播学院 | 陈颖 | 一等 |
20 | 文学与新闻传播学院 | 邹新招 | 一等 |
21 | 文学与新闻传播学院 | 祝曼彤 | 一等 |
22 | 文学与新闻传播学院 | 熊伟婷 | 一等 |
23 | 文学与新闻传播学院 | 葛晓彤 | 一等 |
24 | 文学与新闻传播学院 | 蔡熙妍 | 一等 |
25 | 文学与新闻传播学院 | 王欣语 | 一等 |
26 | 文学与新闻传播学院 | 刘婷 | 一等 |
27 | 文学与新闻传播学院 | 于晨星 | 一等 |
28 | 文学与新闻传播学院 | 王思 | 一等 |
29 | 文学与新闻传播学院 | 周灵玥 | 一等 |
30 | 文学与新闻传播学院 | 黎佳乐 | 一等 |
31 | 文学与新闻传播学院 | 吴春霞 | 一等 |
32 | 文学与新闻传播学院 | 杨丽莎 | 一等 |
33 | 文学与新闻传播学院 | 谢佳佳 | 一等 |
34 | 文学与新闻传播学院 | 李秋怡 | 一等 |
35 | 文学与新闻传播学院 | 廖菲菲 | 一等 |
36 | 文学与新闻传播学院 | 周羽婷 | 一等 |
37 | 文学与新闻传播学院 | 黄伊琳 | 一等 |
38 | 政法学院 | 陈晶晶 | 一等 |
39 | 政法学院 | 廖娟 | 一等 |
40 | 政法学院 | 廖奕婷 | 一等 |
41 | 政法学院 | 曾敏 | 一等 |
42 | 政法学院 | 潘爱妃 | 一等 |
43 | 政法学院 | 董梓馨 | 一等 |
44 | 政法学院 | 王欣怡 | 一等 |
45 | 政法学院 | 彭天天 | 一等 |
46 | 政法学院 | 沈欣怡 | 一等 |
47 | 政法学院 | 乐佳佳 | 一等 |
48 | 政法学院 | 许建祥 | 一等 |
49 | 政法学院 | 龚梦语 | 一等 |
50 | 政法学院 | 何晓倩 | 一等 |
51 | 政法学院 | 罗理芳 | 一等 |
52 | 政法学院 | 刘露 | 一等 |
53 | 政法学院 | 胡聪 | 一等 |
54 | 政法学院 | 肖嘉祺 | 一等 |
55 | 政法学院 | 周丽芳 | 一等 |
56 | 政法学院 | 郭佳佳 | 一等 |
57 | 政法学院 | 周玉琴 | 一等 |
58 | 政法学院 | 王淑俐 | 一等 |
59 | 政法学院 | 任俊瑞 | 一等 |
60 | 政法学院 | 曾一楠 | 一等 |
61 | 政法学院 | 张思远 | 一等 |
62 | 政法学院 | 叶珈廷 | 一等 |
63 | 马克思主义学院 | 崔娜娜 | 一等 |
64 | 马克思主义学院 | 刘起雯 | 一等 |
65 | 马克思主义学院 | 葛淑妍 | 一等 |
66 | 马克思主义学院 | 李安琪 | 一等 |
67 | 马克思主义学院 | 林昱君 | 一等 |
68 | 马克思主义学院 | 胡珍梅 | 一等 |
69 | 马克思主义学院 | 毛可盾 | 一等 |
70 | 马克思主义学院 | 祝梦梦 | 一等 |
71 | 经济与管理学院 | 周文婧 | 一等 |
72 | 经济与管理学院 | 丁甜甜 | 一等 |
73 | 经济与管理学院 | 刘慧青 | 一等 |
74 | 经济与管理学院 | 谢志柔 | 一等 |
75 | 经济与管理学院 | 钟新平 | 一等 |
76 | 经济与管理学院 | 李完华 | 一等 |
77 | 经济与管理学院 | 张莹 | 一等 |
78 | 经济与管理学院 | 袁思英 | 一等 |
79 | 经济与管理学院 | 王艳 | 一等 |
80 | 经济与管理学院 | 刘慧岚 | 一等 |
81 | 经济与管理学院 | 刘娟 | 一等 |
82 | 经济与管理学院 | 李绣珍 | 一等 |
83 | 经济与管理学院 | 高仟依 | 一等 |
84 | 经济与管理学院 | 刘美灵 | 一等 |
85 | 经济与管理学院 | 万盼盼 | 一等 |
86 | 经济与管理学院 | 吴宇凤 | 一等 |
87 | 经济与管理学院 | 黄佳宜 | 一等 |
88 | 经济与管理学院 | 凌筠 | 一等 |
89 | 经济与管理学院 | 詹雨婷 | 一等 |
90 | 经济与管理学院 | 周嘉玲 | 一等 |
91 | 经济与管理学院 | 陈琴 | 一等 |
92 | 经济与管理学院 | 饶苗苗 | 一等 |
93 | 经济与管理学院 | 李丽娟 | 一等 |
94 | 经济与管理学院 | 黄凯丽 | 一等 |
95 | 经济与管理学院 | 张燕琴 | 一等 |
96 | 经济与管理学院 | 舒雷 | 一等 |
97 | 经济与管理学院 | 曾梦怡 | 一等 |
98 | 经济与管理学院 | 汤纾霏 | 一等 |
99 | 经济与管理学院 | 李嘉奕 | 一等 |
100 | 经济与管理学院 | 王承杰 | 一等 |
101 | 经济与管理学院 | 尹家盛 | 一等 |
102 | 经济与管理学院 | 盛晓梦 | 一等 |
103 | 经济与管理学院 | 聂佳敏 | 一等 |
104 | 经济与管理学院 | 陈梦 | 一等 |
105 | 经济与管理学院 | 郭渝圆 | 一等 |
106 | 经济与管理学院 | 张沙 | 一等 |
107 | 经济与管理学院 | 李雨欣 | 一等 |
108 | 经济与管理学院 | 李金慧 | 一等 |
109 | 经济与管理学院 | 姚佳琦 | 一等 |
110 | 外国语学院 | 李可心 | 一等 |
111 | 外国语学院 | 吕欣榆 | 一等 |
112 | 外国语学院 | 张智艺 | 一等 |
113 | 外国语学院 | 谢婷娓 | 一等 |
114 | 外国语学院 | 王蒙丹 | 一等 |
115 | 外国语学院 | 王慧滨 | 一等 |
116 | 外国语学院 | 朱婉婉 | 一等 |
117 | 外国语学院 | 蔡思妍 | 一等 |
118 | 外国语学院 | 林小薇 | 一等 |
119 | 外国语学院 | 曾晨芳 | 一等 |
120 | 外国语学院 | 张晔 | 一等 |
121 | 外国语学院 | 李玥 | 一等 |
122 | 外国语学院 | 罗晨欣 | 一等 |
123 | 外国语学院 | 邢静雯 | 一等 |
124 | 外国语学院 | 毛聪颖 | 一等 |
125 | 外国语学院 | 刘清华 | 一等 |
126 | 外国语学院 | 吴雅娟 | 一等 |
127 | 外国语学院 | 范嘉惠 | 一等 |
128 | 外国语学院 | 熊高聪 | 一等 |
129 | 外国语学院 | 王莉丹 | 一等 |
130 | 外国语学院 | 曾玉颖 | 一等 |
131 | 外国语学院 | 唐蕙琳 | 一等 |
132 | 外国语学院 | 陈逸婷 | 一等 |
133 | 音乐舞蹈学院 | 罗欣 | 一等 |
134 | 音乐舞蹈学院 | 果基阿呷木 | 一等 |
135 | 音乐舞蹈学院 | 赵许睿 | 一等 |
136 | 音乐舞蹈学院 | 杜菲 | 一等 |
137 | 音乐舞蹈学院 | 王瑶 | 一等 |
138 | 音乐舞蹈学院 | 熊楚珩 | 一等 |
139 | 音乐舞蹈学院 | 张楚涵 | 一等 |
140 | 音乐舞蹈学院 | 黄钰芳 | 一等 |
141 | 音乐舞蹈学院 | 尚佳芯 | 一等 |
142 | 音乐舞蹈学院 | 颜筱玥 | 一等 |
143 | 音乐舞蹈学院 | 曾诗慧 | 一等 |
144 | 音乐舞蹈学院 | 郭洁 | 一等 |
145 | 音乐舞蹈学院 | 雷雨昕 | 一等 |
146 | 音乐舞蹈学院 | 郭思佳 | 一等 |
147 | 音乐舞蹈学院 | 杨美玲 | 一等 |
148 | 音乐舞蹈学院 | 张馨萌 | 一等 |
149 | 音乐舞蹈学院 | 徐依晨 | 一等 |
150 | 音乐舞蹈学院 | 李晨 | 一等 |
151 | 音乐舞蹈学院 | 肖恒馨 | 一等 |
152 | 音乐舞蹈学院 | 赖祥君 | 一等 |
153 | 音乐舞蹈学院 | 李蕊萌 | 一等 |
154 | 音乐舞蹈学院 | 王华青 | 一等 |
155 | 音乐舞蹈学院 | 李岢怿 | 一等 |
156 | 音乐舞蹈学院 | 贺永清 | 一等 |
157 | 音乐舞蹈学院 | 李杨洋 | 一等 |
158 | 音乐舞蹈学院 | 廖妍妍 | 一等 |
159 | 音乐舞蹈学院 | 闵欣 | 一等 |
160 | 音乐舞蹈学院 | 刘青芸 | 一等 |
161 | 美术与书法学院 | 李中罡 | 一等 |
162 | 美术与书法学院 | 朱赛一 | 一等 |
163 | 美术与书法学院 | 李金壕 | 一等 |
164 | 美术与书法学院 | 张佳欣 | 一等 |
165 | 美术与书法学院 | 彭康 | 一等 |
166 | 美术与书法学院 | 赵鑫宇 | 一等 |
167 | 美术与书法学院 | 凌敏 | 一等 |
168 | 美术与书法学院 | 郑雨欣 | 一等 |
169 | 美术与书法学院 | 刘兰馨 | 一等 |
170 | 美术与书法学院 | 戴嵘 | 一等 |
171 | 美术与书法学院 | 刘洋洋 | 一等 |
172 | 美术与书法学院 | 孙尧祥 | 一等 |
173 | 美术与书法学院 | 吴浩宇 | 一等 |
174 | 美术与书法学院 | 汪凡清 | 一等 |
175 | 美术与书法学院 | 雷悦 | 一等 |
176 | 美术与书法学院 | 周雨虹 | 一等 |
177 | 美术与书法学院 | 徐甜甜 | 一等 |
178 | 美术与书法学院 | 李小霞 | 一等 |
179 | 美术与书法学院 | 穆蒙蒙 | 一等 |
180 | 美术与书法学院 | 魏宇婷 | 一等 |
181 | 美术与书法学院 | 陈安琪 | 一等 |
182 | 美术与书法学院 | 张建辉 | 一等 |
183 | 美术与书法学院 | 王君茹 | 一等 |
184 | 美术与书法学院 | 魏文龙 | 一等 |
185 | 美术与书法学院 | 康筱晴 | 一等 |
186 | 美术与书法学院 | 林婷 | 一等 |
187 | 美术与书法学院 | 黄可儿 | 一等 |
188 | 美术与书法学院 | 张舒奕 | 一等 |
189 | 人工智能与信息工程学院 | 刘紫嫣 | 一等 |
190 | 人工智能与信息工程学院 | 王悦 | 一等 |
191 | 人工智能与信息工程学院 | 马晓暄 | 一等 |
192 | 人工智能与信息工程学院 | 刘霞 | 一等 |
193 | 人工智能与信息工程学院 | 喻梓恒 | 一等 |
194 | 人工智能与信息工程学院 | 李文杰 | 一等 |
195 | 人工智能与信息工程学院 | 刘欣悦 | 一等 |
196 | 人工智能与信息工程学院 | 邓伟宸 | 一等 |
197 | 人工智能与信息工程学院 | 周婷 | 一等 |
198 | 人工智能与信息工程学院 | 汪锡雨 | 一等 |
199 | 人工智能与信息工程学院 | 李紫瑄 | 一等 |
200 | 人工智能与信息工程学院 | 张诚康 | 一等 |
201 | 人工智能与信息工程学院 | 邱林峰 | 一等 |
202 | 人工智能与信息工程学院 | 魏泽灵 | 一等 |
203 | 人工智能与信息工程学院 | 吴升权 | 一等 |
204 | 人工智能与信息工程学院 | 张雨妍 | 一等 |
205 | 人工智能与信息工程学院 | 龙煌基 | 一等 |
206 | 人工智能与信息工程学院 | 廖语彤 | 一等 |
207 | 人工智能与信息工程学院 | 任跃森 | 一等 |
208 | 人工智能与信息工程学院 | 陈炜彬 | 一等 |
209 | 人工智能与信息工程学院 | 陈紫欣 | 一等 |
210 | 人工智能与信息工程学院 | 梁浩 | 一等 |
211 | 人工智能与信息工程学院 | 林幸 | 一等 |
212 | 人工智能与信息工程学院 | 翁紫霞 | 一等 |
213 | 人工智能与信息工程学院 | 杨盛磊 | 一等 |
214 | 人工智能与信息工程学院 | 程清炫 | 一等 |
215 | 人工智能与信息工程学院 | 黄奕 | 一等 |
216 | 人工智能与信息工程学院 | 万建成 | 一等 |
217 | 人工智能与信息工程学院 | 胡波 | 一等 |
218 | 人工智能与信息工程学院 | 陈方凯 | 一等 |
219 | 人工智能与信息工程学院 | 黄利 | 一等 |
220 | 人工智能与信息工程学院 | 黄浩洋 | 一等 |
221 | 人工智能与信息工程学院 | 王欣 | 一等 |
222 | 人工智能与信息工程学院 | 曾晶晶 | 一等 |
223 | 人工智能与信息工程学院 | 程诗琦 | 一等 |
224 | 人工智能与信息工程学院 | 朱文静 | 一等 |
225 | 人工智能与信息工程学院 | 付思婷 | 一等 |
226 | 人工智能与信息工程学院 | 胡鑫 | 一等 |
227 | 人工智能与信息工程学院 | 徐芝芝 | 一等 |
228 | 人工智能与信息工程学院 | 蒋妃雪 | 一等 |
229 | 人工智能与信息工程学院 | 黄星 | 一等 |
230 | 人工智能与信息工程学院 | 王淑林 | 一等 |
231 | 人工智能与信息工程学院 | 汤学坤 | 一等 |
232 | 人工智能与信息工程学院 | 朱志翔 | 一等 |
233 | 人工智能与信息工程学院 | 刘丽琴 | 一等 |
234 | 人工智能与信息工程学院 | 张展鹏 | 一等 |
235 | 人工智能与信息工程学院 | 闵忠祥 | 一等 |
236 | 人工智能与信息工程学院 | 徐广 | 一等 |
237 | 人工智能与信息工程学院 | 周靖旭 | 一等 |
238 | 人工智能与信息工程学院 | 官布稳 | 一等 |
239 | 人工智能与信息工程学院 | 许秋林 | 一等 |
240 | 人工智能与信息工程学院 | 刘玲 | 一等 |
241 | 人工智能与信息工程学院 | 熊扬 | 一等 |
242 | 智能制造与材料化工学院 | 周文莉 | 一等 |
243 | 智能制造与材料化工学院 | 苏钰瑄 | 一等 |
244 | 智能制造与材料化工学院 | 周星雨 | 一等 |
245 | 智能制造与材料化工学院 | 吴珊菲 | 一等 |
246 | 智能制造与材料化工学院 | 董鑫平 | 一等 |
247 | 智能制造与材料化工学院 | 马智鑫 | 一等 |
248 | 智能制造与材料化工学院 | 苏俊祥 | 一等 |
249 | 智能制造与材料化工学院 | 王炳蔚 | 一等 |
250 | 智能制造与材料化工学院 | 李绍翔 | 一等 |
251 | 智能制造与材料化工学院 | 文靓 | 一等 |
252 | 智能制造与材料化工学院 | 刘嘉璨 | 一等 |
253 | 智能制造与材料化工学院 | 严兴源 | 一等 |
254 | 智能制造与材料化工学院 | 尹瑞博 | 一等 |
255 | 智能制造与材料化工学院 | 李嘉鑫 | 一等 |
256 | 智能制造与材料化工学院 | 谢亮 | 一等 |
257 | 智能制造与材料化工学院 | 史裕欣 | 一等 |
258 | 智能制造与材料化工学院 | 彭昭瑞 | 一等 |
259 | 智能制造与材料化工学院 | 邹恬曦 | 一等 |
260 | 智能制造与材料化工学院 | 刘翌佳 | 一等 |
261 | 智能制造与材料化工学院 | 罗莹莹 | 一等 |
262 | 智能制造与材料化工学院 | 戴柯磊 | 一等 |
263 | 智能制造与材料化工学院 | 黄思涛 | 一等 |
264 | 智能制造与材料化工学院 | 李斌 | 一等 |
265 | 智能制造与材料化工学院 | 汪之雄 | 一等 |
266 | 智能制造与材料化工学院 | 曹媛 | 一等 |
267 | 智能制造与材料化工学院 | 邹思柔 | 一等 |
268 | 智能制造与材料化工学院 | 曾芷璐 | 一等 |
269 | 智能制造与材料化工学院 | 马若莹 | 一等 |
270 | 智能制造与材料化工学院 | 李文 | 一等 |
271 | 智能制造与材料化工学院 | 何越飞 | 一等 |
272 | 智能制造与材料化工学院 | 夏相华 | 一等 |
273 | 智能制造与材料化工学院 | 陈明萱 | 一等 |
274 | 智能制造与材料化工学院 | 易立浩 | 一等 |
275 | 智能制造与材料化工学院 | 张伟东 | 一等 |
276 | 智能制造与材料化工学院 | 刘达旺 | 一等 |
277 | 智能制造与材料化工学院 | 宋子康 | 一等 |
278 | 智能制造与材料化工学院 | 汤祖力 | 一等 |
279 | 智能制造与材料化工学院 | 邹琪 | 一等 |
280 | 智能制造与材料化工学院 | 叶子安 | 一等 |
281 | 智能制造与材料化工学院 | 巫康 | 一等 |
282 | 智能制造与材料化工学院 | 欧阳雅薇 | 一等 |
283 | 智能制造与材料化工学院 | 冷雨 | 一等 |
284 | 智能制造与材料化工学院 | 杨嘉凯 | 一等 |
285 | 智能制造与材料化工学院 | 余卉颖 | 一等 |
286 | 智能制造与材料化工学院 | 方志易 | 一等 |
287 | 智能制造与材料化工学院 | 邓夕凤 | 一等 |
288 | 智能制造与材料化工学院 | 程小莹 | 一等 |
289 | 智能制造与材料化工学院 | 户国鑫 | 一等 |
290 | 智能制造与材料化工学院 | 胡文婧 | 一等 |
291 | 药学院 | 揭琳倩 | 一等 |
292 | 药学院 | 南锦辉 | 一等 |
293 | 药学院 | 李艳美 | 一等 |
294 | 药学院 | 曾思晨 | 一等 |
295 | 药学院 | 吴凡 | 一等 |
296 | 药学院 | 彭恩娅 | 一等 |
297 | 药学院 | 龙冰冰 | 一等 |
298 | 药学院 | 帅建婷 | 一等 |
299 | 药学院 | 彭吟歆 | 一等 |
300 | 药学院 | 孙小燕 | 一等 |
301 | 药学院 | 王祁芬 | 一等 |
302 | 药学院 | 黄心怡 | 一等 |
303 | 药学院 | 熊若茜 | 一等 |
304 | 药学院 | 王颖秋 | 一等 |
305 | 药学院 | 熊梦 | 一等 |
306 | 药学院 | 张甜甜 | 一等 |
307 | 药学院 | 段欣然 | 一等 |
308 | 药学院 | 丁世豪 | 一等 |
309 | 药学院 | 温佳轩 | 一等 |
310 | 药学院 | 陈惠玲 | 一等 |
311 | 药学院 | 吴小锋 | 一等 |
312 | 药学院 | 王怡洁 | 一等 |
313 | 药学院 | 杨雨欣 | 一等 |
314 | 药学院 | 李周扬 | 一等 |
315 | 药学院 | 黄馨慧 | 一等 |
316 | 生命科学与资源环境学院 | 余阿美 | 一等 |
317 | 生命科学与资源环境学院 | 温敏露 | 一等 |
318 | 生命科学与资源环境学院 | 王涛 | 一等 |
319 | 生命科学与资源环境学院 | 周可馨 | 一等 |
320 | 生命科学与资源环境学院 | 温齐轩 | 一等 |
321 | 生命科学与资源环境学院 | 张文佳 | 一等 |
322 | 生命科学与资源环境学院 | 韩广 | 一等 |
323 | 生命科学与资源环境学院 | 刘倩玉 | 一等 |
324 | 生命科学与资源环境学院 | 黄旭 | 一等 |
325 | 生命科学与资源环境学院 | 冯丽 | 一等 |
326 | 生命科学与资源环境学院 | 钟雅玲 | 一等 |
327 | 生命科学与资源环境学院 | 章雅琳 | 一等 |
328 | 生命科学与资源环境学院 | 邓丰宴 | 一等 |
329 | 生命科学与资源环境学院 | 沈晨怡 | 一等 |
330 | 生命科学与资源环境学院 | 邱琪 | 一等 |
331 | 生命科学与资源环境学院 | 徐静雯 | 一等 |
332 | 生命科学与资源环境学院 | 曹妍 | 一等 |
333 | 生命科学与资源环境学院 | 袁嘉嶷 | 一等 |
334 | 生命科学与资源环境学院 | 戴林欢 | 一等 |
335 | 生命科学与资源环境学院 | 罗奇 | 一等 |
336 | 生命科学与资源环境学院 | 周安丽 | 一等 |
337 | 生命科学与资源环境学院 | 刘悦 | 一等 |
338 | 生命科学与资源环境学院 | 戴冬香 | 一等 |
339 | 生命科学与资源环境学院 | 戴啟秀 | 一等 |
340 | 生命科学与资源环境学院 | 吴佳璐 | 一等 |
341 | 生命科学与资源环境学院 | 欧阳洋 | 一等 |
342 | 生命科学与资源环境学院 | 龚婧怡 | 一等 |
343 | 生命科学与资源环境学院 | 邓佳瑶 | 一等 |
344 | 生命科学与资源环境学院 | 周苏霞 | 一等 |
345 | 生命科学与资源环境学院 | 吕黄晨 | 一等 |
346 | 生命科学与资源环境学院 | 赖锦 | 一等 |
347 | 生命科学与资源环境学院 | 赵欣怡 | 一等 |
348 | 生命科学与资源环境学院 | 代光平 | 一等 |
349 | 生命科学与资源环境学院 | 冯惠 | 一等 |
350 | 生命科学与资源环境学院 | 邱凤 | 一等 |
351 | 生命科学与资源环境学院 | 王海娟 | 一等 |
352 | 生命科学与资源环境学院 | 徐舒平 | 一等 |
353 | 生命科学与资源环境学院 | 占乐月 | 一等 |
354 | 生命科学与资源环境学院 | 雷文美 | 一等 |
355 | 生命科学与资源环境学院 | 钟沙 | 一等 |
356 | 生命科学与资源环境学院 | 周盈月 | 一等 |
357 | 生命科学与资源环境学院 | 魏滋 | 一等 |
358 | 生命科学与资源环境学院 | 尹芳 | 一等 |
359 | 生命科学与资源环境学院 | 伍嘉琴 | 一等 |
360 | 生命科学与资源环境学院 | 刘友春 | 一等 |
361 | 生命科学与资源环境学院 | 俞学娟 | 一等 |
362 | 临床医学院 | 余妍僖 | 一等 |
363 | 临床医学院 | 付单丹 | 一等 |
364 | 临床医学院 | 杜明哲 | 一等 |
365 | 临床医学院 | 肖艳 | 一等 |
366 | 临床医学院 | 方志海 | 一等 |
367 | 临床医学院 | 李佳慧 | 一等 |
368 | 临床医学院 | 胡涵源 | 一等 |
369 | 临床医学院 | 侯晨旭 | 一等 |
370 | 临床医学院 | 钟馨怡 | 一等 |
371 | 临床医学院 | 陈耿 | 一等 |
372 | 临床医学院 | 刘也询 | 一等 |
373 | 临床医学院 | 叶智涛 | 一等 |
374 | 临床医学院 | 陈佳麟 | 一等 |
375 | 临床医学院 | 何梦凡 | 一等 |
376 | 临床医学院 | 凌琪轩 | 一等 |
377 | 临床医学院 | 赖文晶 | 一等 |
378 | 临床医学院 | 陈明杰 | 一等 |
379 | 临床医学院 | 熊彤彤 | 一等 |
380 | 临床医学院 | 胡芳 | 一等 |
381 | 临床医学院 | 李毅成 | 一等 |
382 | 临床医学院 | 尹雨悦 | 一等 |
383 | 临床医学院 | 黄朝 | 一等 |
384 | 临床医学院 | 罗青云 | 一等 |
385 | 临床医学院 | 谭奕雪 | 一等 |
386 | 临床医学院 | 李茜茜 | 一等 |
387 | 临床医学院 | 滕玉 | 一等 |
388 | 临床医学院 | 王正宇 | 一等 |
389 | 临床医学院 | 于佳 | 一等 |
390 | 临床医学院 | 李琳 | 一等 |
391 | 临床医学院 | 贺能 | 一等 |
392 | 临床医学院 | 詹之欣 | 一等 |
393 | 临床医学院 | 邱雪春 | 一等 |
394 | 临床医学院 | 王冰艺 | 一等 |
395 | 临床医学院 | 傅雨萱 | 一等 |
396 | 临床医学院 | 甘雨欣 | 一等 |
397 | 临床医学院 | 任硕 | 一等 |
398 | 临床医学院 | 吴梦洁 | 一等 |
399 | 临床医学院 | 王明月 | 一等 |
400 | 临床医学院 | 陈羽彤 | 一等 |
401 | 临床医学院 | 李志宇 | 一等 |
402 | 临床医学院 | 周聪 | 一等 |
403 | 临床医学院 | 冷欣欣 | 一等 |
404 | 临床医学院 | 陈莹 | 一等 |
405 | 临床医学院 | 周汐钺 | 一等 |
406 | 临床医学院 | 徐士杰 | 一等 |
407 | 临床医学院 | 昌羊娟 | 一等 |
408 | 临床医学院 | 景楠翔 | 一等 |
409 | 临床医学院 | 刘琳 | 一等 |
410 | 公共卫生与健康学院 | 黄紫美 | 一等 |
411 | 公共卫生与健康学院 | 邹菲 | 一等 |
412 | 公共卫生与健康学院 | 李博仪 | 一等 |
413 | 公共卫生与健康学院 | 林舒钰 | 一等 |
414 | 公共卫生与健康学院 | 林婧一 | 一等 |
415 | 公共卫生与健康学院 | 陈佳 | 一等 |
416 | 公共卫生与健康学院 | 王颜欣 | 一等 |
417 | 公共卫生与健康学院 | 钟佳欣 | 一等 |
418 | 公共卫生与健康学院 | 李嘉丽 | 一等 |
419 | 公共卫生与健康学院 | 程小杰 | 一等 |
420 | 公共卫生与健康学院 | 张瑶 | 一等 |
421 | 公共卫生与健康学院 | 龚铭资 | 一等 |
422 | 公共卫生与健康学院 | 易菲华 | 一等 |
423 | 公共卫生与健康学院 | 许淑华 | 一等 |
424 | 公共卫生与健康学院 | 闻欣宇 | 一等 |
425 | 公共卫生与健康学院 | 谢佳怡 | 一等 |
426 | 公共卫生与健康学院 | 熊纤纤 | 一等 |
427 | 公共卫生与健康学院 | 廖佳欣 | 一等 |
428 | 公共卫生与健康学院 | 杨慧卉 | 一等 |
429 | 公共卫生与健康学院 | 叶子萱 | 一等 |
430 | 公共卫生与健康学院 | 陈薇婷 | 一等 |
431 | 公共卫生与健康学院 | 李阳 | 一等 |
432 | 公共卫生与健康学院 | 罗湘 | 一等 |
433 | 公共卫生与健康学院 | 张吉梅 | 一等 |
434 | 公共卫生与健康学院 | 王莹萍 | 一等 |
435 | 公共卫生与健康学院 | 文思祯 | 一等 |
436 | 公共卫生与健康学院 | 曾子逸 | 一等 |
437 | 公共卫生与健康学院 | 曹雨飞 | 一等 |
438 | 体育学院 | 余文清 | 一等 |
439 | 体育学院 | 王舒妃 | 一等 |
440 | 体育学院 | 钱茹梦 | 一等 |
441 | 体育学院 | 高悦 | 一等 |
442 | 体育学院 | 汪宇琪 | 一等 |
443 | 体育学院 | 母子扬 | 一等 |
444 | 体育学院 | 张琪 | 一等 |
445 | 体育学院 | 李宜静 | 一等 |
446 | 体育学院 | 徐涵 | 一等 |
447 | 体育学院 | 郭敏 | 一等 |
448 | 体育学院 | 郭首秀 | 一等 |
449 | 体育学院 | 刘星雨 | 一等 |
450 | 体育学院 | 张少泽 | 一等 |
451 | 体育学院 | 艾晨曦 | 一等 |
452 | 体育学院 | 李晓雅 | 一等 |
453 | 体育学院 | 董爱文 | 一等 |
454 | 体育学院 | 刘晓凡 | 一等 |
455 | 体育学院 | 黄文昱 | 一等 |
456 | 体育学院 | 李琴 | 一等 |
457 | 体育学院 | 何柯颖 | 一等 |
458 | 体育学院 | 梁慧君 | 一等 |
459 | 体育学院 | 刘嘉祎 | 一等 |
460 | 体育学院 | 黄丽颖 | 一等 |
二等奖学金(1080人)
序号 | 教学院 | 姓名 | 奖学金等次 |
1 | 文学与新闻传播学院 | 廖宸怡 | 二等 |
2 | 文学与新闻传播学院 | 汤奕婕 | 二等 |
3 | 文学与新闻传播学院 | 王梦溪 | 二等 |
4 | 文学与新闻传播学院 | 陈奕 | 二等 |
5 | 文学与新闻传播学院 | 董婧雪 | 二等 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 何婷 | 二等 |
7 | 文学与新闻传播学院 | 钟燕群 | 二等 |
8 | 文学与新闻传播学院 | 赵雪芹 | 二等 |
9 | 文学与新闻传播学院 | 张慧贤 | 二等 |
