校属各部门、各单位:
为鼓励学生勤奋学习,奋发向上,促使形成优良学风,根据《宜春学院优秀学生奖学金评定办法》,经本人申请、班级推荐、教学院审查并公示、学工处审核并公示、征求相关部门意见,报经校长办公会审定,共评选出2024~2025学年毕业班优秀学生奖学金获得者983人,其中夏佳钰等151人获一等奖学金,胡煜东等351人获二等奖学金,黄锦鹏等481人获三等奖学金。现予以表彰。
希望受表彰的学生再接再厉,不断进取,继续发挥好榜样示范和引领带动作用。同时,也希望全体学生以受表彰的同学为榜样,刻苦学习,勇于创新,争取更大的进步。
附件:表彰名单
宜春学院校长办公室
2025年6月12日
表彰名单
一等奖学金(151人)
序号 | 教学院 | 姓名 | 奖学金等次 |
1 | 文学与新闻传播学院 | 一等 | |
2 | 文学与新闻传播学院 | 廖文芳 | 一等 |
3 | 文学与新闻传播学院 | 范桂银 | 一等 |
4 | 文学与新闻传播学院 | 张影 | 一等 |
5 | 文学与新闻传播学院 | 庄晓冬 | 一等 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 申煜 | 一等 |
7 | 文学与新闻传播学院 | 肖遂凤 | 一等 |
8 | 文学与新闻传播学院 | 钟声涛 | 一等 |
9 | 文学与新闻传播学院 | 梁星英 | 一等 |
10 | 文学与新闻传播学院 | 许晓慧 | 一等 |
11 | 文学与新闻传播学院 | 张绍芬 | 一等 |
12 | 文学与新闻传播学院 | 李可意 | 一等 |
13 | 文学与新闻传播学院 | 胡思婷 | 一等 |
14 | 文学与新闻传播学院 | 勒颖 | 一等 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 杨艺平 | 一等 |
16 | 文学与新闻传播学院 | 陈可欣 | 一等 |
17 | 政法学院 | 卢奇航 | 一等 |
18 | 政法学院 | 温诗秦 | 一等 |
19 | 政法学院 | 徐雨帆 | 一等 |
20 | 政法学院 | 曾志豪 | 一等 |
21 | 政法学院 | 梅寒 | 一等 |
22 | 政法学院 | 李誉 | 一等 |
23 | 政法学院 | 韩思妍 | 一等 |
24 | 政法学院 | 刘洋 | 一等 |
25 | 政法学院 | 郭文豪 | 一等 |
26 | 马克思主义学院 | 张艺炉 | 一等 |
27 | 马克思主义学院 | 唐仁义 | 一等 |
28 | 经济与管理学院 | 麻炜炜 | 一等 |
29 | 经济与管理学院 | 辛怡 | 一等 |
30 | 经济与管理学院 | 孙英玲 | 一等 |
31 | 经济与管理学院 | 余玉红 | 一等 |
32 | 经济与管理学院 | 伍蕾 | 一等 |
33 | 经济与管理学院 | 徐康骏川 | 一等 |
34 | 经济与管理学院 | 赖志扬 | 一等 |
35 | 经济与管理学院 | 吴涛 | 一等 |
36 | 经济与管理学院 | 张如彪 | 一等 |
37 | 经济与管理学院 | 凌苏婷 | 一等 |
38 | 经济与管理学院 | 刘汨芊 | 一等 |
39 | 经济与管理学院 | 易黄鹏 | 一等 |
40 | 经济与管理学院 | 王婷婷 | 一等 |
41 | 经济与管理学院 | 施俊豪 | 一等 |
42 | 经济与管理学院 | 王艳 | 一等 |
43 | 经济与管理学院 | 刘宇欣 | 一等 |
44 | 经济与管理学院 | 简洁 | 一等 |
45 | 外国语学院 | 朱建阳 | 一等 |
46 | 外国语学院 | 熊丽娟 | 一等 |
47 | 外国语学院 | 吴艳芬 | 一等 |
48 | 外国语学院 | 袁淑琴 | 一等 |
49 | 外国语学院 | 刘晶 | 一等 |
50 | 外国语学院 | 张科珂 | 一等 |
51 | 外国语学院 | 吴睿洁 | 一等 |
52 | 外国语学院 | 刘磊憧 | 一等 |
53 | 外国语学院 | 沈梦影 | 一等 |
54 | 音乐舞蹈学院 | 雷湘 | 一等 |
55 | 音乐舞蹈学院 | 邱秀婧 | 一等 |
56 | 音乐舞蹈学院 | 平佳逸 | 一等 |
57 | 音乐舞蹈学院 | 刘银龙 | 一等 |
58 | 音乐舞蹈学院 | 毛礼婵 | 一等 |
59 | 音乐舞蹈学院 | 姚武文 | 一等 |
60 | 音乐舞蹈学院 | 邱文唱 | 一等 |
61 | 音乐舞蹈学院 | 吴萧雨 | 一等 |
62 | 美术与设计学院 | 鞠嫕 | 一等 |
63 | 美术与设计学院 | 李斯乐 | 一等 |
64 | 美术与设计学院 | 张胜高 | 一等 |
65 | 美术与设计学院 | 陈蓉 | 一等 |
66 | 美术与设计学院 | 熊伟康 | 一等 |
67 | 美术与设计学院 | 李名晨 | 一等 |
68 | 美术与设计学院 | 黄洋洋 | 一等 |
69 | 书法艺术学院 | 雷明锐 | 一等 |
70 | 数学与计算机科学学院 | 周海韬 | 一等 |
71 | 数学与计算机科学学院 | 赖惠欢 | 一等 |
72 | 数学与计算机科学学院 | 张篷元 | 一等 |
73 | 数学与计算机科学学院 | 黄硕 | 一等 |
74 | 数学与计算机科学学院 | 刘强 | 一等 |
75 | 数学与计算机科学学院 | 鲍光相 | 一等 |
76 | 数学与计算机科学学院 | 夏英杰 | 一等 |
77 | 数学与计算机科学学院 | 余远浩 | 一等 |
78 | 数学与计算机科学学院 | 冷光勇 | 一等 |
79 | 数学与计算机科学学院 | 张港杰 | 一等 |
80 | 数学与计算机科学学院 | 王铭宇 | 一等 |
81 | 数学与计算机科学学院 | 胡亮 | 一等 |
82 | 数学与计算机科学学院 | 尧文群 | 一等 |
83 | 数学与计算机科学学院 | 易永杰 | 一等 |
84 | 数学与计算机科学学院 | 管文俊 | 一等 |
85 | 物理科学与工程技术学院 | 吴佩琳 | 一等 |
86 | 物理科学与工程技术学院 | 万德成 | 一等 |
87 | 物理科学与工程技术学院 | 孔祥斌 | 一等 |
88 | 物理科学与工程技术学院 | 何世生 | 一等 |
89 | 物理科学与工程技术学院 | 周蓥 | 一等 |
90 | 物理科学与工程技术学院 | 刘利军 | 一等 |
91 | 物理科学与工程技术学院 | 陈瑞平 | 一等 |
92 | 物理科学与工程技术学院 | 谢明 | 一等 |
93 | 物理科学与工程技术学院 | 罗军 | 一等 |
94 | 物理科学与工程技术学院 | 廖鑫 | 一等 |
95 | 物理科学与工程技术学院 | 梁栋源 | 一等 |
96 | 物理科学与工程技术学院 | 付方豪 | 一等 |
97 | 物理科学与工程技术学院 | 聂宇璇 | 一等 |
98 | 物理科学与工程技术学院 | 胡铭妍 | 一等 |
99 | 化学与生物工程学院 | 万思群 | 一等 |
100 | 化学与生物工程学院 | 曾喻珩 | 一等 |
101 | 化学与生物工程学院 | 熊浩莹 | 一等 |
102 | 化学与生物工程学院 | 晏夏萍 | 一等 |
103 | 化学与生物工程学院 | 陈爱明 | 一等 |
104 | 化学与生物工程学院 | 吴艳红 | 一等 |
105 | 化学与生物工程学院 | 许志豪 | 一等 |
106 | 化学与生物工程学院 | 潘天一 | 一等 |
107 | 化学与生物工程学院 | 操梦谣 | 一等 |
108 | 化学与生物工程学院 | 刘嘉丽 | 一等 |
109 | 化学与生物工程学院 | 王莉 | 一等 |
110 | 生命科学与资源环境学院 | 钟歆 | 一等 |
111 | 生命科学与资源环境学院 | 周丽君 | 一等 |
112 | 生命科学与资源环境学院 | 朱文琪 | 一等 |
113 | 生命科学与资源环境学院 | 易婉婷 | 一等 |
114 | 生命科学与资源环境学院 | 杨璟毅 | 一等 |
115 | 生命科学与资源环境学院 | 张杨琴 | 一等 |
116 | 生命科学与资源环境学院 | 吴博琼 | 一等 |
117 | 生命科学与资源环境学院 | 肖露星 | 一等 |
118 | 生命科学与资源环境学院 | 曾可宁 | 一等 |
119 | 生命科学与资源环境学院 | 郭勋垚 | 一等 |
120 | 生命科学与资源环境学院 | 陈丽平 | 一等 |
121 | 生命科学与资源环境学院 | 任樱 | 一等 |
122 | 生命科学与资源环境学院 | 许小玉 | 一等 |
123 | 生命科学与资源环境学院 | 刘兴雨 | 一等 |
124 | 生命科学与资源环境学院 | 徐千 | 一等 |
125 | 临床医学院 | 柯叶 | 一等 |
126 | 临床医学院 | 李家骏 | 一等 |
127 | 临床医学院 | 李佳熙 | 一等 |
128 | 临床医学院 | 胡莎铅 | 一等 |
129 | 临床医学院 | 任倩 | 一等 |
130 | 临床医学院 | 刘香楠 | 一等 |
131 | 临床医学院 | 罗春燕 | 一等 |
132 | 临床医学院 | 邱美佳 | 一等 |
133 | 临床医学院 | 唐佳红 | 一等 |
134 | 临床医学院 | 黄梦婷 | 一等 |
135 | 临床医学院 | 王子彤 | 一等 |
136 | 公共卫生与健康学院 | 黄颖 | 一等 |
137 | 公共卫生与健康学院 | 邹泽熙 | 一等 |
138 | 公共卫生与健康学院 | 王佳凤 | 一等 |
139 | 公共卫生与健康学院 | 何健 | 一等 |
140 | 公共卫生与健康学院 | 雷泽彤 | 一等 |
141 | 公共卫生与健康学院 | 朱杨华 | 一等 |
142 | 公共卫生与健康学院 | 应思怡 | 一等 |
143 | 公共卫生与健康学院 | 柯彤 | 一等 |
144 | 体育学院 | 蓝雨馨 | 一等 |
145 | 体育学院 | 吴奇文 | 一等 |
146 | 体育学院 | 郭心怡 | 一等 |
147 | 体育学院 | 林诗琪 | 一等 |
148 | 体育学院 | 胡弘洋 | 一等 |
149 | 体育学院 | 刘英武 | 一等 |
150 | 体育学院 | 汪玉茹 | 一等 |
151 | 体育学院 | 黄薇 | 一等 |
二等奖学金(351人)
序号 | 教学院 | 姓名 | 奖学金等次 |
1 | 文学与新闻传播学院 | 二等 | |
2 | 文学与新闻传播学院 | 邹美琳 | 二等 |
3 | 文学与新闻传播学院 | 李雅美 | 二等 |
4 | 文学与新闻传播学院 | 朱芳宇 | 二等 |
5 | 文学与新闻传播学院 | 邓叶叶 | 二等 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 严芷玥 | 二等 |
7 | 文学与新闻传播学院 | 厉奕欣 | 二等 |
8 | 文学与新闻传播学院 | 何筱琪 | 二等 |
9 | 文学与新闻传播学院 | 钱佳艺 | 二等 |
10 | 文学与新闻传播学院 | 姚寅时 | 二等 |
11 | 文学与新闻传播学院 | 刘佳宜 | 二等 |
12 | 文学与新闻传播学院 | 甘江慈 | 二等 |
13 | 文学与新闻传播学院 | 何素梅 | 二等 |
14 | 文学与新闻传播学院 | 张铭 | 二等 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 刘硕楠 | 二等 |
16 | 文学与新闻传播学院 | 喻聪媛 | 二等 |
17 | 文学与新闻传播学院 | 辛懿 | 二等 |
18 | 文学与新闻传播学院 | 余欢 | 二等 |
19 | 文学与新闻传播学院 | 刘梦洁 | 二等 |
20 | 文学与新闻传播学院 | 邓婷 | 二等 |
21 | 文学与新闻传播学院 | 胡杰 | 二等 |
22 | 文学与新闻传播学院 | 彭奇林 | 二等 |
23 | 文学与新闻传播学院 | 欧阳乐璇 | 二等 |
24 | 文学与新闻传播学院 | 陈子健 | 二等 |
25 | 文学与新闻传播学院 | 刘庆宁 | 二等 |
26 | 文学与新闻传播学院 | 卢宏发 | 二等 |
27 | 文学与新闻传播学院 | 廖慧 | 二等 |
28 | 文学与新闻传播学院 | 刘扬扬 | 二等 |
29 | 文学与新闻传播学院 | 彭庆 | 二等 |
30 | 文学与新闻传播学院 | 熊孜 | 二等 |
31 | 文学与新闻传播学院 | 董裕红 | 二等 |
32 | 文学与新闻传播学院 | 汪海珍 | 二等 |
33 | 文学与新闻传播学院 | 吴丹 | 二等 |
34 | 文学与新闻传播学院 | 刘可佳 | 二等 |
35 | 文学与新闻传播学院 | 陈惠瑶 | 二等 |
36 | 文学与新闻传播学院 | 李蕾昕 | 二等 |
37 | 文学与新闻传播学院 | 刘慧琴 | 二等 |
38 | 政法学院 | 刘昊鹏 | 二等 |
39 | 政法学院 | 程婉怡 | 二等 |
40 | 政法学院 | 余先晴 | 二等 |
41 | 政法学院 | 唐涵 | 二等 |
42 | 政法学院 | 洪承馨 | 二等 |
43 | 政法学院 | 冀晓燕 | 二等 |
44 | 政法学院 | 胡慧芬 | 二等 |
45 | 政法学院 | 许億红 | 二等 |
46 | 政法学院 | 殷钰茹 | 二等 |
47 | 政法学院 | 肖涛 | 二等 |
48 | 政法学院 | 王凡 | 二等 |
49 | 政法学院 | 华聪 | 二等 |
50 | 政法学院 | 黄超德 | 二等 |
51 | 政法学院 | 谭佩玲 | 二等 |
52 | 政法学院 | 张晓敏 | 二等 |
53 | 政法学院 | 余海凤 | 二等 |
54 | 政法学院 | 谢红英 | 二等 |
55 | 政法学院 | 陈飞燕 | 二等 |
56 | 政法学院 | 杨益麒 | 二等 |
57 | 政法学院 | 王新仪 | 二等 |
58 | 政法学院 | 韩振 | 二等 |
59 | 马克思主义学院 | 蔡茵茵 | 二等 |
60 | 马克思主义学院 | 许勇杰 | 二等 |
61 | 马克思主义学院 | 袁振仙 | 二等 |
62 | 马克思主义学院 | 郭景林 | 二等 |
63 | 马克思主义学院 | 王桂涵之 | 二等 |
64 | 经济与管理学院 | 卢瑞杰 | 二等 |
65 | 经济与管理学院 | 刘庆梅 | 二等 |
66 | 经济与管理学院 | 黄明玉 | 二等 |
67 | 经济与管理学院 | 卢文婧 | 二等 |
68 | 经济与管理学院 | 吴晓丽 | 二等 |
69 | 经济与管理学院 | 罗灿 | 二等 |
70 | 经济与管理学院 | 毛地秀 | 二等 |
71 | 经济与管理学院 | 黄茂秀 | 二等 |
72 | 经济与管理学院 | 蒋燕 | 二等 |
73 | 经济与管理学院 | 吴娜 | 二等 |
74 | 经济与管理学院 | 盛建雄 | 二等 |
75 | 经济与管理学院 | 许鸿海 | 二等 |
76 | 经济与管理学院 | 谌艺 | 二等 |
77 | 经济与管理学院 | 张杰军 | 二等 |
78 | 经济与管理学院 | 李煜炳 | 二等 |
79 | 经济与管理学院 | 李婷婷 | 二等 |
80 | 经济与管理学院 | 陈天宝 | 二等 |
81 | 经济与管理学院 | 彭弘昱 | 二等 |
82 | 经济与管理学院 | 周蒨蒨 | 二等 |
83 | 经济与管理学院 | 黄金叶子 | 二等 |
84 | 经济与管理学院 | 张颖杰 | 二等 |
85 | 经济与管理学院 | 雷利清 | 二等 |
86 | 经济与管理学院 | 夏欣蕾 | 二等 |
87 | 经济与管理学院 | 邹佳欣 | 二等 |
88 | 经济与管理学院 | 李佳慧 | 二等 |
89 | 经济与管理学院 | 龙佐灵 | 二等 |
90 | 经济与管理学院 | 丁子怡 | 二等 |
91 | 经济与管理学院 | 罗雨婷 | 二等 |
92 | 经济与管理学院 | 许鲁璇 | 二等 |
93 | 经济与管理学院 | 曾易爱 | 二等 |
94 | 经济与管理学院 | 陈颖 | 二等 |
95 | 经济与管理学院 | 周美琪 | 二等 |
96 | 经济与管理学院 | 刘一平 | 二等 |
97 | 经济与管理学院 | 姚琦 | 二等 |
98 | 经济与管理学院 | 欧阳乐 | 二等 |
99 | 经济与管理学院 | 王宇婷 | 二等 |
100 | 经济与管理学院 | 王忠涛 | 二等 |
101 | 外国语学院 | 黄文娟 | 二等 |
102 | 外国语学院 | 胡黔引 | 二等 |
103 | 外国语学院 | 刘玉兰 | 二等 |
104 | 外国语学院 | 王婷 | 二等 |
105 | 外国语学院 | 赵书冉 | 二等 |
106 | 外国语学院 | 周紫璇 | 二等 |
107 | 外国语学院 | 李子欣 | 二等 |
108 | 外国语学院 | 邵佳羽 | 二等 |
109 | 外国语学院 | 李雨竹 | 二等 |
110 | 外国语学院 | 陈欣 | 二等 |
111 | 外国语学院 | 吴丹 | 二等 |
112 | 外国语学院 | 左欣颖 | 二等 |
113 | 外国语学院 | 陈诗语 | 二等 |
114 | 外国语学院 | 徐如燕 | 二等 |
115 | 外国语学院 | 朱静雯 | 二等 |
116 | 外国语学院 | 刘珊 | 二等 |
117 | 外国语学院 | 吴蝶 | 二等 |
118 | 外国语学院 | 刘静怡 | 二等 |
119 | 外国语学院 | 周宇莹 | 二等 |
120 | 外国语学院 | 张婷 | 二等 |
121 | 外国语学院 | 陈红英 | 二等 |
122 | 音乐舞蹈学院 | 钱梓妍 | 二等 |
123 | 音乐舞蹈学院 | 冯璐诗 | 二等 |
124 | 音乐舞蹈学院 | 张暖暖 | 二等 |
125 | 音乐舞蹈学院 | 卢怡欣 | 二等 |
126 | 音乐舞蹈学院 | 容诗恩 | 二等 |
127 | 音乐舞蹈学院 | 李家庚 | 二等 |
128 | 音乐舞蹈学院 | 何忠华 | 二等 |
129 | 音乐舞蹈学院 | 王祖凡 | 二等 |
130 | 音乐舞蹈学院 | 文诗颖 | 二等 |
131 | 音乐舞蹈学院 | 王禹 | 二等 |
132 | 音乐舞蹈学院 | 杨扬 | 二等 |
133 | 音乐舞蹈学院 | 朱双双 | 二等 |
134 | 音乐舞蹈学院 | 包家宁 | 二等 |
135 | 音乐舞蹈学院 | 李新圆 | 二等 |
136 | 音乐舞蹈学院 | 杨韩颖 | 二等 |
137 | 音乐舞蹈学院 | 周婷雅 | 二等 |
138 | 音乐舞蹈学院 | 万佩琪 | 二等 |
139 | 音乐舞蹈学院 | 龚雪 | 二等 |
140 | 音乐舞蹈学院 | 董铠鸣 | 二等 |
141 | 音乐舞蹈学院 | 罗思怡 | 二等 |
142 | 音乐舞蹈学院 | 王绒绒 | 二等 |
143 | 美术与设计学院 | 付宇琴 | 二等 |
144 | 美术与设计学院 | 乔晶晶 | 二等 |
145 | 美术与设计学院 | 张林芳 | 二等 |
146 | 美术与设计学院 | 李贺 | 二等 |
147 | 美术与设计学院 | 麻菽宸 | 二等 |
148 | 美术与设计学院 | 吴洋 | 二等 |
149 | 美术与设计学院 | 翁思甜 | 二等 |
150 | 美术与设计学院 | 廖金兰 | 二等 |
151 | 美术与设计学院 | 刘雪莹 | 二等 |
152 | 美术与设计学院 | 王佳旋 | 二等 |
153 | 美术与设计学院 | 裴文博 | 二等 |
154 | 美术与设计学院 | 袁裕琴 | 二等 |
155 | 美术与设计学院 | 彭塬喆 | 二等 |
156 | 美术与设计学院 | 谢昌粤 | 二等 |
157 | 美术与设计学院 | 熊俊芬 | 二等 |
158 | 美术与设计学院 | 叶芝玉 | 二等 |
159 | 书法艺术学院 | 李文杰 | 二等 |
160 | 书法艺术学院 | 刘德奖 | 二等 |
161 | 数学与计算机科学学院 | 马俊腾 | 二等 |
162 | 数学与计算机科学学院 | 刘万根 | 二等 |
163 | 数学与计算机科学学院 | 李晟鸣 | 二等 |
164 | 数学与计算机科学学院 | 彭龙欢 | 二等 |
165 | 数学与计算机科学学院 | 张婉婷 | 二等 |
166 | 数学与计算机科学学院 | 朱琪 | 二等 |
167 | 数学与计算机科学学院 | 蓝承翔 | 二等 |
168 | 数学与计算机科学学院 | 汪嘉怡 | 二等 |
169 | 数学与计算机科学学院 | 刘茜 | 二等 |
170 | 数学与计算机科学学院 | 肖莹 | 二等 |
171 | 数学与计算机科学学院 | 刘鹏 | 二等 |
172 | 数学与计算机科学学院 | 厉鑫凯 | 二等 |
173 | 数学与计算机科学学院 | 胡天宇 | 二等 |
174 | 数学与计算机科学学院 | 丁明艳 | 二等 |
175 | 数学与计算机科学学院 | 郭怡梦 | 二等 |
176 | 数学与计算机科学学院 | 江宏婷 | 二等 |
177 | 数学与计算机科学学院 | 吴超 | 二等 |
178 | 数学与计算机科学学院 | 方俊 | 二等 |
179 | 数学与计算机科学学院 | 嵇围城 | 二等 |
180 | 数学与计算机科学学院 | 梁潇丹 | 二等 |
181 | 数学与计算机科学学院 | 曾俊杰 | 二等 |
182 | 数学与计算机科学学院 | 尹舒琪 | 二等 |
183 | 数学与计算机科学学院 | 曾福金 | 二等 |
184 | 数学与计算机科学学院 | 艾莎 | 二等 |
185 | 数学与计算机科学学院 | 熊卫涛 | 二等 |
186 | 数学与计算机科学学院 | 赖骏龙 | 二等 |
187 | 数学与计算机科学学院 | 江明 | 二等 |
188 | 数学与计算机科学学院 | 陈慧强 | 二等 |
189 | 数学与计算机科学学院 | 蓝泽辉 | 二等 |
190 | 数学与计算机科学学院 | 黄浩聪 | 二等 |
191 | 数学与计算机科学学院 | 曾洪煜 | 二等 |
192 | 数学与计算机科学学院 | 周超飞 | 二等 |
193 | 数学与计算机科学学院 | 李光源 | 二等 |
194 | 物理科学与工程技术学院 | 彭仕豪 | 二等 |
195 | 物理科学与工程技术学院 | 夏仁哲 | 二等 |
196 | 物理科学与工程技术学院 | 殷瑶玉 | 二等 |
197 | 物理科学与工程技术学院 | 方文斌 | 二等 |
198 | 物理科学与工程技术学院 | 郭荟雯 | 二等 |
199 | 物理科学与工程技术学院 | 林岚 | 二等 |
200 | 物理科学与工程技术学院 | 范世雄 | 二等 |
201 | 物理科学与工程技术学院 | 邓东胜 | 二等 |
202 | 物理科学与工程技术学院 | 蔡明明 | 二等 |
203 | 物理科学与工程技术学院 | 徐国伟 | 二等 |
204 | 物理科学与工程技术学院 | 郭晶晶 | 二等 |
205 | 物理科学与工程技术学院 | 周萌 | 二等 |
206 | 物理科学与工程技术学院 | 刘正权 | 二等 |
207 | 物理科学与工程技术学院 | 齐文博 | 二等 |
208 | 物理科学与工程技术学院 | 谢嘉豪 | 二等 |
209 | 物理科学与工程技术学院 | 刘仁尧 | 二等 |
210 | 物理科学与工程技术学院 | 黄林 | 二等 |
211 | 物理科学与工程技术学院 | 刘菲 | 二等 |
212 | 物理科学与工程技术学院 | 汪俊彬 | 二等 |
213 | 物理科学与工程技术学院 | 徐辉艳 | 二等 |
214 | 物理科学与工程技术学院 | 刘熠 | 二等 |
215 | 物理科学与工程技术学院 | 夏旭 | 二等 |
216 | 物理科学与工程技术学院 | 谢红伟 | 二等 |
217 | 物理科学与工程技术学院 | 张文俊 | 二等 |
218 | 物理科学与工程技术学院 | 赖金辉 | 二等 |
219 | 物理科学与工程技术学院 | 彭凯文 | 二等 |
220 | 物理科学与工程技术学院 | 史俊辉 | 二等 |
221 | 物理科学与工程技术学院 | 徐晨星 | 二等 |
222 | 物理科学与工程技术学院 | 唐荣琦 | 二等 |
223 | 物理科学与工程技术学院 | 朱铃 | 二等 |
224 | 物理科学与工程技术学院 | 董思源 | 二等 |
225 | 物理科学与工程技术学院 | 徐向阳 | 二等 |
226 | 物理科学与工程技术学院 | 付锦莹 | 二等 |
227 | 物理科学与工程技术学院 | 王东荣 | 二等 |
228 | 物理科学与工程技术学院 | 陈政伟 | 二等 |
229 | 物理科学与工程技术学院 | 陈曜 | 二等 |
230 | 物理科学与工程技术学院 | 吴海平 | 二等 |
231 | 化学与生物工程学院 | 李星辰 | 二等 |
232 | 化学与生物工程学院 | 汪洁 | 二等 |
233 | 化学与生物工程学院 | 杜婉怡 | 二等 |
234 | 化学与生物工程学院 | 袁嘉丽 | 二等 |
235 | 化学与生物工程学院 | 郭美慧 | 二等 |
236 | 化学与生物工程学院 | 孙为 | 二等 |
237 | 化学与生物工程学院 | 刘薇 | 二等 |
238 | 化学与生物工程学院 | 谢荣菲 | 二等 |
239 | 化学与生物工程学院 | 周美芳 | 二等 |
240 | 化学与生物工程学院 | 叶廷松 | 二等 |
241 | 化学与生物工程学院 | 韩冬招 | 二等 |
242 | 化学与生物工程学院 | 陈新林 | 二等 |
243 | 化学与生物工程学院 | 黄智颖 | 二等 |
244 | 化学与生物工程学院 | 张悦 | 二等 |
245 | 化学与生物工程学院 | 黄娟 | 二等 |
246 | 化学与生物工程学院 | 刘巧珍 | 二等 |
247 | 化学与生物工程学院 | 李芳芬 | 二等 |
248 | 化学与生物工程学院 | 刘金香 | 二等 |
249 | 化学与生物工程学院 | 黄英 | 二等 |
250 | 化学与生物工程学院 | 李佳怡 | 二等 |
251 | 化学与生物工程学院 | 叶小玉 | 二等 |
252 | 化学与生物工程学院 | 钟振军 | 二等 |
253 | 化学与生物工程学院 | 张建铭 | 二等 |
254 | 化学与生物工程学院 | 曾桂梅 | 二等 |
255 | 生命科学与资源环境学院 | 郭子含 | 二等 |
256 | 生命科学与资源环境学院 | 吴奕阳 | 二等 |
257 | 生命科学与资源环境学院 | 崔硕研 | 二等 |
258 | 生命科学与资源环境学院 | 肖宝华 | 二等 |
259 | 生命科学与资源环境学院 | 周海华 | 二等 |
260 | 生命科学与资源环境学院 | 陈玉蓉 | 二等 |
261 | 生命科学与资源环境学院 | 任宇 | 二等 |
262 | 生命科学与资源环境学院 | 赵泽蕊 | 二等 |
263 | 生命科学与资源环境学院 | 蒋莹 | 二等 |
264 | 生命科学与资源环境学院 | 赖欣悦 | 二等 |
265 | 生命科学与资源环境学院 | 汪依婷 | 二等 |
266 | 生命科学与资源环境学院 | 樊丽苹 | 二等 |
267 | 生命科学与资源环境学院 | 何英 | 二等 |
268 | 生命科学与资源环境学院 | 王星 | 二等 |
269 | 生命科学与资源环境学院 | 彭梦凡 | 二等 |
270 | 生命科学与资源环境学院 | 尹文娟 | 二等 |
271 | 生命科学与资源环境学院 | 陈汉康 | 二等 |
272 | 生命科学与资源环境学院 | 刘香莹 | 二等 |
273 | 生命科学与资源环境学院 | 邢红霞 | 二等 |
274 | 生命科学与资源环境学院 | 郭小慧 | 二等 |
275 | 生命科学与资源环境学院 | 闫苗苗 | 二等 |
276 | 生命科学与资源环境学院 | 李茹清 | 二等 |
277 | 生命科学与资源环境学院 | 王明富 | 二等 |
278 | 生命科学与资源环境学院 | 丁洁 | 二等 |
279 | 生命科学与资源环境学院 | 郑海龙 | 二等 |
280 | 生命科学与资源环境学院 | 甘甜甜 | 二等 |
281 | 生命科学与资源环境学院 | 徐聪聪 | 二等 |
282 | 生命科学与资源环境学院 | 伍嘉薇 | 二等 |
283 | 生命科学与资源环境学院 | 余鸿鲜 | 二等 |
284 | 生命科学与资源环境学院 | 阮榆飞 | 二等 |
285 | 生命科学与资源环境学院 | 李晶 | 二等 |
286 | 生命科学与资源环境学院 | 刘益琴 | 二等 |
287 | 生命科学与资源环境学院 | 刘智勇 | 二等 |
288 | 生命科学与资源环境学院 | 谢雨柯 | 二等 |
289 | 临床医学院 | 叶青 | 二等 |
290 | 临床医学院 | 钟心语 | 二等 |
291 | 临床医学院 | 宋梓毓 | 二等 |
292 | 临床医学院 | 丁若男 | 二等 |
293 | 临床医学院 | 徐仁彪 | 二等 |
294 | 临床医学院 | 曹欢 | 二等 |
295 | 临床医学院 | 戴杨丹 | 二等 |
296 | 临床医学院 | 刘秋嫣 | 二等 |
297 | 临床医学院 | 彭包连 | 二等 |
298 | 临床医学院 | 邓知菲 | 二等 |
299 | 临床医学院 | 欧阳倩 | 二等 |
300 | 临床医学院 | 孔琳欣 | 二等 |
301 | 临床医学院 | 易旭恺 | 二等 |
302 | 临床医学院 | 杨健超 | 二等 |
303 | 临床医学院 | 辛海青 | 二等 |
304 | 临床医学院 | 王张波 | 二等 |
305 | 临床医学院 | 金崇斐 | 二等 |
306 | 临床医学院 | 刘浩 | 二等 |
307 | 临床医学院 | 田燕萍 | 二等 |
308 | 临床医学院 | 邹嘉莹 | 二等 |
309 | 临床医学院 | 易梁 | 二等 |
310 | 临床医学院 | 邹欣倩 | 二等 |
311 | 临床医学院 | 康道永 | 二等 |
312 | 临床医学院 | 齐文欣 | 二等 |
313 | 临床医学院 | 李佳妤 | 二等 |
314 | 临床医学院 | 钟娉婷 | 二等 |
315 | 临床医学院 | 丁宝山 | 二等 |
316 | 公共卫生与健康学院 | 孙树婷 | 二等 |
317 | 公共卫生与健康学院 | 曾小倩 | 二等 |
318 | 公共卫生与健康学院 | 阳蕾 | 二等 |
319 | 公共卫生与健康学院 | 刘梅 | 二等 |
320 | 公共卫生与健康学院 | 张蔚倡 | 二等 |
321 | 公共卫生与健康学院 | 阮雨 | 二等 |
322 | 公共卫生与健康学院 | 朱清玲 | 二等 |
323 | 公共卫生与健康学院 | 王玉萍 | 二等 |
324 | 公共卫生与健康学院 | 陈倩 | 二等 |
325 | 公共卫生与健康学院 | 缪群英 | 二等 |
326 | 公共卫生与健康学院 | 丁杜琳 | 二等 |
327 | 公共卫生与健康学院 | 冯梦瑶 | 二等 |
328 | 公共卫生与健康学院 | 邢庆慧 | 二等 |
